Starter
- Cerca de 20 clipes de vídeo de 5 s
- ou 142 imagens
- ou 6 minutos de música
Um único saldo de créditos para todos os modelos. Cada botão mostra o preço antes de você clicar.
Todos os planos incluem todos os modelos, o Diretor, exportação em 1080p e uso comercial.
Não quer escolher ainda? Comece grátis com 40 créditos, sem cartão. Os resultados gratuitos levam uma pequena marca d’água. O vídeo começa com qualquer plano.
Começar grátisCompre créditos quando quiser, com ou sem plano. Os créditos de pacote nunca expiram.
Cada modelo tem seu próprio preço em créditos. Rascunhos rápidos custam pouco e planos cinematográficos custam mais.
| Modelo | Ideal para | Preço | 1.000 créditos compram |
|---|---|---|---|
| Vídeo | |||
| Rápido · H3 Max Turbo 480p | Rascunhos, inserções, cortes para outra cena | 31 cr por 5 s | 161 s |
| Rápido · H3 Max Turbo 768pPadrão | A maioria dos planos. O padrão. | 50 cr por 5 s | 100 s · 20 clipes |
| Rápido · H3 Max Turbo 1080p | Planos principais | 99 cr por 5 s | 50 s |
| Trava de identidade · referências do H3 Max em 768p | Dois personagens se tocando, um rosto que se alterou | 106 cr por 5 s, 3 imagens | 47 s |
| Kling O3 Standard 720p, com som | Referências junto ao primeiro e último quadro | 139 cr por 5 s | 35 s |
| Kling 3.0 Pro 1080p, com som | Cinematográfico, nível mais alto | 208 cr por 5 s | 24 s |
| Seedance 2.5 720p | Takes longos de até 30 s com som | 293 cr por 5 s via OpenRouter · 585 no fal | 17 s · 8 s |
| Grok Imagine 1.5 Lite 720p | Rascunhos rápidos com até 7 referências | 40 cr por 5 s | 131 s |
| Grok Imagine 1.5 720p | Mais nítido, mesmas referências | 176 cr por 5 s | 28 s |
| HeyGen Video 768p | Diálogo com voz e ambiente | 38 cr por 5 s | cerca de 131 s |
| Imagens | |||
| Seedream 5 FlashPadrão | Fichas de personagens, cenários, primeiros quadros | 7 cr por imagem | 142 imagens |
| GPT Image 2.5 high | Primeiros quadros com muitas referências | 15 cr por imagem · 22 com duas referências | 66 imagens |
| Ideogram 4.5 Edit, medium | Edições precisas com máscara | 15 cr por edição | 66 edições |
| Nano Banana Pro 2K | Imagens premium | 38 cr por imagem | 26 imagens |
| Meta Muse | Rascunhos rápidos | 3 cr por imagem | 333 imagens |
| Música e voz | |||
| ElevenLabs Music | Sinais no comprimento exato que você definir | 149 cr por minuto iniciado | 6 sinais |
| Lyria 3.5 | Trilhas a partir de uma imagem de clima | 25 cr por sinal | 40 sinais |
| MiniMax Music | Canções com letra | 8 cr por canção | 125 canções |
| Efeito sonoro | Foley, impactos, ambiente | 3 cr por 5 s | cerca de 1.665 s |
| Voz · ElevenLabs v4 | Falas na voz de um personagem | 4 cr por 200 caracteres | 50.000 caracteres |
| Diretor | |||
| Chat, plano ou prompt do Diretor | Planejamento, escrita de prompts, revisões | cerca de 7,4 cr cada, cobrado pelo uso real | cerca de 134 chats |
Clipes que falham são reembolsados automaticamente. Os preços dos provedores podem mudar; o estúdio sempre mostra o preço atual no botão.
A unidade que você usa para pagar. Um clipe de vídeo de 5 segundos em 768p custa 50 créditos, uma imagem custa 7 e um minuto de música custa 149. Cada botão mostra o preço antes de você clicar.
Os créditos mensais são renovados na data de cobrança. Os créditos de pacote nunca expiram, com ou sem plano, e são usados depois dos seus créditos mensais.
Sim, com um clique em Conta e cobrança. Seus filmes e projetos continuam sendo seus para baixar.
Os créditos voltam automaticamente ao seu saldo. Os créditos são reservados quando a tarefa começa e devolvidos se ela falhar.
Sim, em todos os planos. Você é dono do que cria, e não treinamos com o seu trabalho.