Starter
- ما يقارب 20 مقطع فيديو مدة كل منها 5 ثانية
- أو 142 صورة
- أو 6 دقيقة من الموسيقى
رصيد واحد لكل النماذج. يعرض كل زر سعره قبل أن تنقر.
تشمل كل باقة كل النماذج، والمخرج، والتصدير بدقة 1080p، والاستخدام التجاري.
لست جاهزاً للاختيار؟ ابدأ مجاناً بـ 40 رصيداً، دون بطاقة. تحمل النتائج المجانية علامة مائية صغيرة. يبدأ الفيديو مع أي باقة.
ابدأ مجاناًاشترِ رصيدًا في أي وقت، مع باقة أو بدونها. رصيد الحزم لا تنتهي صلاحيته أبدًا.
لكل نموذج سعره الخاص بالرصيد. المسودات السريعة تكلف قليلاً، واللقطات السينمائية تكلف أكثر.
| النموذج | الأنسب لـ | السعر | تشتري 1,000 رصيد |
|---|---|---|---|
| الفيديو | |||
| سريع · H3 Max Turbo 480p | المسودات والإدراجات واللقطات المقطوعة | 31 رصيد لكل 5 ثوانٍ | 161 ث |
| سريع · H3 Max Turbo 768pالافتراضي | معظم اللقطات. الخيار الافتراضي. | 50 رصيد لكل 5 ثوانٍ | 100 ث · 20 مقاطع |
| سريع · H3 Max Turbo 1080p | اللقطات الرئيسية | 99 رصيد لكل 5 ثوانٍ | 50 ث |
| قفل الهوية · مراجع H3 Max بدقة 768p | شخصيتان تتلامسان، ووجه انحرف عن ملامحه | 106 رصيد لكل 5 ثوانٍ، 3 صور | 47 ث |
| Kling O3 Standard بدقة 720p، مع الصوت | مراجع إلى جانب الإطار الأول والأخير | 139 رصيد لكل 5 ثوانٍ | 35 ث |
| Kling 3.0 Pro بدقة 1080p، مع الصوت | سينمائي، من الفئة العليا | 208 رصيد لكل 5 ثوانٍ | 24 ث |
| Seedance 2.5 720p | لقطات طويلة تصل إلى 30 ثانية مع الصوت | 293 رصيد لكل 5 ثوانٍ عبر OpenRouter · 585 على fal | 17 ث · 8 ث |
| Grok Imagine 1.5 Lite 720p | مسودات سريعة مع ما يصل إلى 7 مراجع | 40 رصيد لكل 5 ثوانٍ | 131 ث |
| Grok Imagine 1.5 720p | أوضح، بالمراجع نفسها | 176 رصيد لكل 5 ثوانٍ | 28 ث |
| HeyGen Video 768p | حوار مع الصوت والأجواء المحيطة | 38 رصيد لكل 5 ثوانٍ | نحو 131 ث |
| الصور | |||
| Seedream 5 Flashالافتراضي | أوراق الشخصيات والخلفيات والإطارات الأولى | 7 رصيد لكل صورة | 142 صور |
| GPT Image 2.5 بجودة عالية | إطارات أولى مع مراجع كثيرة | 15 رصيد لكل صورة · 22 مع مرجعين | 66 صور |
| Ideogram 4.5 Edit، متوسط | تعديلات دقيقة باستخدام قناع | 15 رصيد لكل تعديل | 66 تعديلات |
| Nano Banana Pro 2K | صور ثابتة عالية الجودة | 38 رصيد لكل صورة | 26 صور |
| Meta Muse | مسودات سريعة | 3 رصيد لكل صورة | 333 صور |
| الموسيقى والصوت | |||
| ElevenLabs Music | إشارات موسيقية بالطول الدقيق الذي تحدده | 149 رصيد لكل دقيقة بدأت | 6 إشارات |
| Lyria 3.5 | إشارات موسيقية من صورة للحالة المزاجية | 25 رصيد لكل إشارة | 40 إشارات |
| MiniMax Music | أغانٍ مع كلمات | 8 رصيد لكل أغنية | 125 أغانٍ |
| مؤثر صوتي | مؤثرات الفولي والضربات والأجواء | 3 رصيد لكل 5 ثوانٍ | نحو 1,665 ث |
| الصوت · ElevenLabs v4 | أسطر حوار بصوت الشخصية | 4 رصيد لكل 200 حرف | 50,000 حرف |
| المخرج | |||
| محادثة مع المخرج أو خطة أو موجه | التخطيط وكتابة الموجهات والمراجعة | نحو 7.4 رصيد لكل منها، تُحسب حسب الاستخدام الفعلي | نحو 134 محادثة |
تُعاد الأرصدة تلقائياً للمقاطع التي تفشل. قد تتغير أسعار المزوّدين؛ ويعرض الاستوديو دائماً السعر الحالي على الزر.
الرصيد هو الوحدة التي تدفع بها. مقطع فيديو مدته 5 ثانية بدقة 768p يكلف 50 رصيداً، والصورة 7، والدقيقة من الموسيقى 149. يعرض كل زر سعره قبل أن تنقر.
يُعاد ضبط الرصيد الشهري في تاريخ الفوترة. أما رصيد الحزم فلا تنتهي صلاحيته أبدًا، مع باقة أو بدونها، ويُستخدم بعد الرصيد الشهري.
نعم، بنقرة واحدة من الحساب والفوترة. تبقى أفلامك ومشاريعك ملكاً لك لتنزيلها.
تعود أرصدته إلى رصيدك تلقائياً. تُحجز الأرصدة عند بدء المهمة وتُعاد إذا فشلت.
نعم، في كل الباقات. ما تنتجه ملكك، ولا نتدرب على أعمالك.