Starter
$101か月あたり
年額$120で請求
毎月1,000クレジット
- 5秒の動画クリップ約20本分
- または画像142枚分
- または音楽6分
すべてのモデルで使えるクレジット残高は1つです。クリックする前に、各ボタンに価格が表示されます。
すべてのプランに、全モデル、ディレクター、1080pの書き出し、商用利用が含まれます。
まだ選べませんか。カード不要で40クレジットから無料で始められます。無料の結果には小さな透かしが入ります。動画はどのプランでも始められます。
無料で始めるクレジットはプランの有無にかかわらず、いつでも購入できます。チャージパックのクレジットに有効期限はありません。
モデルごとにクレジットでの価格が決まっています。簡単な下書きは安く、映画のようなショットは高くなります。
| モデル | 向いている用途 | 価格 | 1,000クレジットで購入できるもの |
|---|---|---|---|
| 動画 | |||
| 高速・H3 Max Turbo 480p | 下書き、インサート、カットアウェイ向け | 31 クレジット 5秒あたり | 161秒 |
| 高速・H3 Max Turbo 768p標準 | ほとんどのショット。標準設定です。 | 50 クレジット 5秒あたり | 100秒・20クリップ |
| 高速・H3 Max Turbo 1080p | メインショット向け | 99 クレジット 5秒あたり | 50秒 |
| アイデンティティロック・H3 Max参照画像 768p | 2人のキャラクターが触れ合う場面、顔がずれてしまった場合 | 106 クレジット 5秒あたり、画像3枚 | 47秒 |
| Kling O3 Standard 720p、音声あり | 最初と最後のフレームの隣に参照画像を置く場合 | 139 クレジット 5秒あたり | 35秒 |
| Kling 3.0 Pro 1080p、音声あり | シネマティック、最上位 | 208 クレジット 5秒あたり | 24秒 |
| Seedance 2.5 720p | 音声付きで最長30秒の長回し | 293 クレジット OpenRouter経由で5秒あたり・falでは585 | 17秒 · 8秒 |
| Grok Imagine 1.5 Lite 720p | 最大7枚の参照画像を使った高速な下書き | 40 クレジット 5秒あたり | 131秒 |
| Grok Imagine 1.5 720p | 同じ参照画像で、よりシャープに | 176 クレジット 5秒あたり | 28秒 |
| HeyGen Video 768p | 声と環境音を含む会話シーン | 38 クレジット 5秒あたり | 約131秒 |
| 画像 | |||
| Seedream 5 Flash標準 | キャラクターシート、背景、最初のフレーム | 7 クレジット 画像1枚あたり | 142枚の画像 |
| GPT Image 2.5 high | 多数の参照画像を使う最初のフレーム | 15 クレジット 画像1枚あたり・参照2枚の場合は22 | 66枚の画像 |
| Ideogram 4.5 Edit、medium | マスクを使った精密な編集 | 15 クレジット 編集1回あたり | 66回の編集 |
| Nano Banana Pro 2K | 高品質な静止画 | 38 クレジット 画像1枚あたり | 26枚の画像 |
| Meta Muse | 素早い下書き | 3 クレジット 画像1枚あたり | 333枚の画像 |
| 音楽・音声 | |||
| ElevenLabs Music | 設定した長さ通りのキュー | 149 クレジット 開始した1分あたり | 6キュー |
| Lyria 3.5 | ムードの画像からスコアのキューを作成 | 25 クレジット キュー1つあたり | 40キュー |
| MiniMax Music | 歌詞付きの楽曲 | 8 クレジット 楽曲1曲あたり | 125曲 |
| 効果音 | フォーリー、ヒット音、環境音 | 3 クレジット 5秒あたり | 約1,665秒 |
| 音声・ElevenLabs v4 | キャラクターの声によるセリフ | 4 クレジット 200文字あたり | 50,000文字 |
| ディレクター | |||
| ディレクターチャット、プラン、またはプロンプト | 企画、プロンプト作成、確認 | 約7.4クレジット それぞれ、実際の利用量に応じて課金 | 約134回のチャット |
失敗したクリップは自動的に返金されます。プロバイダーの価格は変わることがあります。スタジオでは常に現在の価格がボタンに表示されます。
お支払いに使う単位です。768pの5秒の動画クリップは50クレジット、画像は7、1分間の音楽は149です。クリックする前に、各ボタンに価格が表示されます。
月ごとのクレジットは、請求日にリセットされます。チャージパックのクレジットは、プランの有無にかかわらず有効期限がなく、月ごとのクレジットの後に使われます。
はい、「アカウントと請求」からワンクリックで解約できます。作った映画やプロジェクトは引き続きダウンロードできます。
そのジョブに使われたクレジットは自動的に残高へ戻ります。ジョブの開始時にクレジットは確保され、失敗すると返却されます。
はい、すべてのプランで可能です。作品の所有権はお客様にあり、お客様の作品で学習することはありません。