Starter
- Environ 20 clips vidéo de 5 s
- ou 142 images
- ou 6 minutes de musique
Un seul solde de crédits pour tous les modèles. Chaque bouton affiche son prix avant que vous ne cliquiez.
Chaque forfait inclut tous les modèles, le Réalisateur, l'export en 1080p et l'usage commercial.
Pas encore prêt à choisir ? Commencez gratuitement avec 40 crédits, sans carte. Les résultats gratuits portent un petit filigrane. La vidéo démarre avec n’importe quel forfait.
Commencer gratuitementAchetez des crédits quand vous voulez, avec ou sans forfait. Les crédits des packs n'expirent jamais.
Chaque modèle a son propre prix en crédits. Les brouillons rapides coûtent peu et les plans cinématographiques coûtent davantage.
| Modèle | Idéal pour | Prix | 1 000 crédits permettent d'obtenir |
|---|---|---|---|
| Vidéo | |||
| Rapide · H3 Max Turbo 480p | Brouillons, inserts, plans de coupe | 31 cr pour 5 s | 161 s |
| Rapide · H3 Max Turbo 768pPar défaut | La plupart des plans. Par défaut. | 50 cr pour 5 s | 100 s · 20 clips |
| Rapide · H3 Max Turbo 1080p | Plans principaux | 99 cr pour 5 s | 50 s |
| Verrouillage d'identité · références H3 Max en 768p | Deux personnages qui se touchent, un visage qui a dérivé | 106 cr pour 5 s, 3 images | 47 s |
| Kling O3 Standard 720p, son activé | Références à côté des premières et dernières images | 139 cr pour 5 s | 35 s |
| Kling 3.0 Pro 1080p, son activé | Cinématographique, haut de gamme | 208 cr pour 5 s | 24 s |
| Seedance 2.5 720p | Longues prises jusqu'à 30 s avec son | 293 cr pour 5 s via OpenRouter · 585 sur fal | 17 s · 8 s |
| Grok Imagine 1.5 Lite 720p | Brouillons rapides avec jusqu'à 7 références | 40 cr pour 5 s | 131 s |
| Grok Imagine 1.5 720p | Plus net, mêmes références | 176 cr pour 5 s | 28 s |
| HeyGen Video 768p | Dialogues avec voix et ambiance | 38 cr pour 5 s | environ 131 s |
| Images | |||
| Seedream 5 FlashPar défaut | Fiches personnages, décors, premières images | 7 cr par image | 142 images |
| GPT Image 2.5 haute | Premières images avec de nombreuses références | 15 cr par image · 22 avec deux références | 66 images |
| Ideogram 4.5 Edit, moyen | Retouches précises avec un masque | 15 cr par retouche | 66 retouches |
| Nano Banana Pro 2K | Images fixes haut de gamme | 38 cr par image | 26 images |
| Meta Muse | Brouillons rapides | 3 cr par image | 333 images |
| Musique et voix | |||
| ElevenLabs Music | Repères à la durée exacte que vous définissez | 149 cr par minute commencée | 6 repères |
| Lyria 3.5 | Musique de repère à partir d'une image d'ambiance | 25 cr par repère | 40 repères |
| MiniMax Music | Chansons avec paroles | 8 cr par chanson | 125 chansons |
| Effet sonore | Bruitage, impacts, ambiances | 3 cr pour 5 s | environ 1 665 s |
| Voix · ElevenLabs v4 | Répliques dans la voix d'un personnage | 4 cr pour 200 caractères | 50 000 caractères |
| Réalisateur | |||
| Conversation, plan ou prompt du Réalisateur | Planification, écriture de prompts, vérifications | environ 7,4 cr chacun, facturé selon l'usage réel | environ 134 conversations |
Les clips en échec sont automatiquement remboursés. Les prix des fournisseurs peuvent changer ; le studio affiche toujours le prix actuel sur le bouton.
L'unité que vous utilisez pour payer. Un clip vidéo de 5 secondes en 768p coûte 50 crédits, une image coûte 7 et une minute de musique coûte 149. Chaque bouton affiche son prix avant que vous ne cliquiez.
Les crédits mensuels sont réinitialisés à votre date de facturation. Les crédits des packs n'expirent jamais, avec ou sans forfait, et ils sont utilisés après vos crédits mensuels.
Oui, en un clic depuis Compte et facturation. Vos films et projets restent à vous et téléchargeables.
Ses crédits reviennent automatiquement sur votre solde. Les crédits sont réservés au lancement d'une tâche et restitués si elle échoue.
Oui, sur tous les forfaits. Vous possédez ce que vous créez, et nous n'entraînons pas de modèles sur votre travail.