Starter
- Etwa 20 Videoclips à 5 s
- oder 142 Bilder
- oder 6 Minuten Musik
Ein Guthaben für alle Modelle. Jeder Button zeigt seinen Preis, bevor du klickst.
Jedes Abo umfasst alle Modelle, den Regisseur, 1080p-Export und kommerzielle Nutzung.
Noch nicht bereit zu wählen? Starte kostenlos mit 40 Credits, ohne Karte. Kostenlose Ergebnisse tragen ein kleines Wasserzeichen. Video startet mit jedem Abo.
Kostenlos startenKaufe Credits jederzeit, mit oder ohne Abo. Credits aus Paketen verfallen nie.
Jedes Modell hat seinen eigenen Preis in Credits. Schnelle Entwürfe kosten wenig, filmische Einstellungen mehr.
| Modell | Ideal für | Preis | 1.000 Credits kosten |
|---|---|---|---|
| Video | |||
| Schnell · H3 Max Turbo 480p | Entwürfe, Inserts, Cutaways | 31 cr pro 5 s | 161 s |
| Schnell · H3 Max Turbo 768pStandard | Die meisten Einstellungen. Der Standard. | 50 cr pro 5 s | 100 s · 20 Clips |
| Schnell · H3 Max Turbo 1080p | Hero-Einstellungen | 99 cr pro 5 s | 50 s |
| Identitätssperre · H3-Max-Referenzen 768p | Zwei Figuren berühren sich, ein Gesicht ist abgedriftet | 106 cr pro 5 s, 3 Bilder | 47 s |
| Kling O3 Standard 720p, Ton an | Referenzen neben Start- und Endbild | 139 cr pro 5 s | 35 s |
| Kling 3.0 Pro 1080p, Ton an | Filmisch, oberste Klasse | 208 cr pro 5 s | 24 s |
| Seedance 2.5 720p | Lange Takes bis 30 s mit Ton | 293 cr pro 5 s über OpenRouter · 585 auf fal | 17 s · 8 s |
| Grok Imagine 1.5 Lite 720p | Schnelle Entwürfe mit bis zu 7 Referenzen | 40 cr pro 5 s | 131 s |
| Grok Imagine 1.5 720p | Schärfer, gleiche Referenzen | 176 cr pro 5 s | 28 s |
| HeyGen Video 768p | Dialoge mit Stimme und Atmosphäre | 38 cr pro 5 s | etwa 131 s |
| Bilder | |||
| Seedream 5 FlashStandard | Figurenbögen, Hintergründe, Startbilder | 7 cr pro Bild | 142 Bilder |
| GPT Image 2.5 high | Startbilder mit vielen Referenzen | 15 cr pro Bild · 22 mit zwei Referenzen | 66 Bilder |
| Ideogram 4.5 Edit, medium | Präzise Bearbeitungen mit Maske | 15 cr pro Bearbeitung | 66 Bearbeitungen |
| Nano Banana Pro 2K | Hochwertige Einzelbilder | 38 cr pro Bild | 26 Bilder |
| Meta Muse | Schnelle Entwürfe | 3 cr pro Bild | 333 Bilder |
| Musik und Stimme | |||
| ElevenLabs Music | Cues in der genau eingestellten Länge | 149 cr pro begonnener Minute | 6 Cues |
| Lyria 3.5 | Score-Cues aus einem Stimmungsbild | 25 cr pro Cue | 40 Cues |
| MiniMax Music | Songs mit Liedtext | 8 cr pro Song | 125 Songs |
| Soundeffekt | Foley, Treffer, Atmosphäre | 3 cr pro 5 s | etwa 1.665 s |
| Stimme · ElevenLabs v4 | Dialogzeilen mit der Stimme einer Figur | 4 cr pro 200 Zeichen | 50.000 Zeichen |
| Regisseur | |||
| Regisseur-Chat, Plan oder Prompt | Planung, Prompts schreiben, Prüfungen | etwa 7,4 cr jeweils, abgerechnet nach tatsächlicher Nutzung | etwa 134 Chats |
Fehlgeschlagene Clips werden automatisch erstattet. Anbieterpreise können sich ändern; das Studio zeigt immer den aktuellen Preis auf dem Button.
Die Einheit, mit der du bezahlst. Ein 5 Sekunden langer Videoclip in 768p kostet 50 Credits, ein Bild 7 und eine Minute Musik 149. Jeder Button zeigt seinen Preis, bevor du klickst.
Monatliche Credits werden an deinem Abrechnungstag zurückgesetzt. Credits aus Paketen verfallen nie, mit oder ohne Abo, und werden nach deinen monatlichen Credits verbraucht.
Ja, mit einem Klick unter Konto und Abrechnung. Deine Filme und Projekte bleiben dir zum Herunterladen.
Ihre Credits kommen automatisch auf dein Guthaben zurück. Credits werden beim Start eines Auftrags reserviert und zurückgegeben, falls er fehlschlägt.
Ja, in jedem Abo. Was du machst, gehört dir, und wir trainieren nicht mit deiner Arbeit.