Starter
- 5 सेकंड की लगभग 20 वीडियो क्लिप
- या 142 छवियाँ
- या 6 मिनट संगीत
हर मॉडल के लिए एक ही क्रेडिट बैलेंस। क्लिक करने से पहले हर बटन अपनी कीमत दिखाता है।
हर प्लान में हर मॉडल, डायरेक्टर, 1080p एक्सपोर्ट और व्यावसायिक उपयोग शामिल है।
चुनने के लिए तैयार नहीं हैं? बिना कार्ड के 40 क्रेडिट के साथ मुफ़्त शुरू करें। मुफ़्त नतीजों पर एक छोटा वॉटरमार्क होता है। वीडियो किसी भी प्लान से शुरू होता है।
मुफ़्त शुरू करेंक्रेडिट कभी भी खरीदें, प्लान के साथ या उसके बिना। पैक के क्रेडिट कभी खत्म नहीं होते।
हर मॉडल की कीमत क्रेडिट में अलग होती है। त्वरित ड्राफ्ट कम लगते हैं और सिनेमैटिक शॉट ज़्यादा।
| मॉडल | सबसे अच्छा किसके लिए | कीमत | 1,000 क्रेडिट में मिलता है |
|---|---|---|---|
| वीडियो | |||
| तेज़ · H3 Max Turbo 480p | ड्राफ़्ट, इन्सर्ट, कटअवे के लिए | 31 क्रेडिट हर 5 सेकंड | 161 सेकंड |
| तेज़ · H3 Max Turbo 768pडिफ़ॉल्ट | ज़्यादातर शॉट। डिफ़ॉल्ट। | 50 क्रेडिट हर 5 सेकंड | 100 सेकंड · 20 क्लिप |
| तेज़ · H3 Max Turbo 1080p | मुख्य शॉट्स के लिए | 99 क्रेडिट हर 5 सेकंड | 50 सेकंड |
| आइडेंटिटी लॉक · H3 Max रेफ़रेंस 768p | दो किरदार एक-दूसरे को छूते हुए, चेहरा बदल जाए तो | 106 क्रेडिट हर 5 सेकंड, 3 इमेज | 47 सेकंड |
| Kling O3 Standard 720p, साउंड चालू | पहले और आखिरी फ़्रेम के साथ रेफ़रेंस | 139 क्रेडिट हर 5 सेकंड | 35 सेकंड |
| Kling 3.0 Pro 1080p, साउंड चालू | सिनेमैटिक, सबसे ऊँचा स्तर | 208 क्रेडिट हर 5 सेकंड | 24 सेकंड |
| Seedance 2.5 720p | साउंड के साथ 30 सेकंड तक लंबे टेक | 293 क्रेडिट हर 5 सेकंड, OpenRouter के ज़रिए · fal पर 585 | 17 सेकंड · 8 सेकंड |
| Grok Imagine 1.5 Lite 720p | up to 7 रेफ़रेंस के साथ तेज़ ड्राफ़्ट | 40 क्रेडिट हर 5 सेकंड | 131 सेकंड |
| Grok Imagine 1.5 720p | ज़्यादा शार्प, वही रेफ़रेंस | 176 क्रेडिट हर 5 सेकंड | 28 सेकंड |
| HeyGen Video 768p | आवाज़ और माहौल के साथ संवाद | 38 क्रेडिट हर 5 सेकंड | लगभग 131 सेकंड |
| इमेज | |||
| Seedream 5 Flashडिफ़ॉल्ट | किरदार शीट, बैकग्राउंड, पहले फ़्रेम | 7 क्रेडिट प्रति इमेज | 142 इमेज |
| GPT Image 2.5 high | कई रेफ़रेंस वाले पहले फ़्रेम | 15 क्रेडिट प्रति इमेज · दो रेफ़रेंस के साथ 22 | 66 इमेज |
| Ideogram 4.5 Edit, medium | मास्क के साथ सटीक एडिट | 15 क्रेडिट प्रति एडिट | 66 एडिट |
| Nano Banana Pro 2K | प्रीमियम स्टिल | 38 क्रेडिट प्रति इमेज | 26 इमेज |
| Meta Muse | तेज़ ड्राफ़्ट | 3 क्रेडिट प्रति इमेज | 333 इमेज |
| म्यूज़िक और वॉइस | |||
| ElevenLabs Music | आपकी चुनी सटीक लंबाई पर क्यू | 149 क्रेडिट प्रति शुरू हुआ मिनट | 6 क्यू |
| Lyria 3.5 | मूड इमेज से स्कोर क्यू | 25 क्रेडिट प्रति क्यू | 40 क्यू |
| MiniMax Music | बोल वाले गाने | 8 क्रेडिट प्रति गाना | 125 गाने |
| साउंड इफ़ेक्ट | फ़ोली, हिट्स, माहौल | 3 क्रेडिट हर 5 सेकंड | लगभग 1,665 सेकंड |
| वॉइस · ElevenLabs v4 | किसी किरदार की आवाज़ में संवाद लाइनें | 4 क्रेडिट प्रति 200 अक्षर | 50,000 अक्षर |
| डायरेक्टर | |||
| डायरेक्टर चैट, प्लान या प्रॉम्प्ट | योजना, प्रॉम्प्ट लिखना, जाँच | लगभग 7.4 cr हर एक, असली उपयोग पर बिल | लगभग 134 चैट |
जो क्लिप विफल होते हैं, उनके क्रेडिट अपने-आप वापस हो जाते हैं। प्रदाता की कीमतें बदल सकती हैं; स्टूडियो हमेशा बटन पर मौजूदा कीमत दिखाता है।
वह एक इकाई जिससे आप भुगतान करते हैं। 5 सेकंड की वीडियो क्लिप 768p पर 50 क्रेडिट की है, एक छवि 7 की और एक मिनट संगीत 149 का। क्लिक करने से पहले हर बटन अपनी कीमत दिखाता है।
मासिक क्रेडिट आपकी बिलिंग तारीख को रीसेट हो जाते हैं। पैक के क्रेडिट कभी खत्म नहीं होते, प्लान हो या न हो, और ये आपके मासिक क्रेडिट के बाद इस्तेमाल होते हैं।
हाँ, खाता और बिलिंग से एक क्लिक में। आपकी फ़िल्में और प्रोजेक्ट आपके ही रहते हैं, उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।
उसके क्रेडिट अपने-आप आपके बैलेंस में वापस आ जाते हैं। जॉब शुरू होने पर क्रेडिट रोके जाते हैं और विफल होने पर लौटा दिए जाते हैं।
हाँ, हर प्लान पर। जो आप बनाते हैं, वह आपका है, और हम आपके काम पर ट्रेनिंग नहीं करते।