Starter
- Unos 20 clips de video de 5 s
- o 142 imágenes
- o 6 minutos de música
Un solo saldo de créditos para todos los modelos. Cada botón muestra su precio antes de que hagas clic.
Todos los planes incluyen todos los modelos, el Director, exportación a 1080p y uso comercial.
¿No estás listo para elegir? Empieza gratis con 40 créditos, sin tarjeta. Los resultados gratis llevan una marca de agua pequeña. El video empieza con cualquier plan.
Empezar gratisCompra créditos cuando quieras, con plan o sin él. Los créditos de los paquetes no caducan nunca.
Cada modelo tiene su propio precio en créditos. Los borradores rápidos cuestan poco y los planos cinematográficos cuestan más.
| Modelo | Ideal para | Precio | 1.000 créditos compran |
|---|---|---|---|
| Video | |||
| Rápido · H3 Max Turbo 480p | Borradores, insertos, cortes | 31 cr por 5 s | 161 s |
| Rápido · H3 Max Turbo 768pPredeterminado | La mayoría de los planos. La opción por defecto. | 50 cr por 5 s | 100 s · 20 clips |
| Rápido · H3 Max Turbo 1080p | Planos principales | 99 cr por 5 s | 50 s |
| Bloqueo de identidad · referencias de H3 Max a 768p | Dos personajes tocándose, un rostro que se desvió | 106 cr por 5 s, 3 imágenes | 47 s |
| Kling O3 Standard 720p, con sonido | Referencias junto a los fotogramas inicial y final | 139 cr por 5 s | 35 s |
| Kling 3.0 Pro 1080p, con sonido | Cinematográfico, gama alta | 208 cr por 5 s | 24 s |
| Seedance 2.5 720p | Tomas largas de hasta 30 s con sonido | 293 cr por 5 s vía OpenRouter · 585 en fal | 17 s · 8 s |
| Grok Imagine 1.5 Lite 720p | Borradores rápidos con hasta 7 referencias | 40 cr por 5 s | 131 s |
| Grok Imagine 1.5 720p | Más nítido, mismas referencias | 176 cr por 5 s | 28 s |
| HeyGen Video 768p | Diálogos con voz y ambiente | 38 cr por 5 s | unos 131 s |
| Imágenes | |||
| Seedream 5 FlashPredeterminado | Hojas de personaje, fondos, primeros fotogramas | 7 cr por imagen | 142 imágenes |
| GPT Image 2.5 high | Primeros fotogramas con muchas referencias | 15 cr por imagen · 22 con dos referencias | 66 imágenes |
| Ideogram 4.5 Edit, medium | Ediciones precisas con máscara | 15 cr por edición | 66 ediciones |
| Nano Banana Pro 2K | Fotogramas fijos premium | 38 cr por imagen | 26 imágenes |
| Meta Muse | Borradores rápidos | 3 cr por imagen | 333 imágenes |
| Música y voz | |||
| ElevenLabs Music | Cues con la duración exacta que definas | 149 cr por minuto iniciado | 6 cues |
| Lyria 3.5 | Cues musicales a partir de una imagen de ambiente | 25 cr por cue | 40 cues |
| MiniMax Music | Canciones con letra | 8 cr por canción | 125 canciones |
| Efecto de sonido | Foley, golpes, ambiente | 3 cr por 5 s | unos 1665 s |
| Voz · ElevenLabs v4 | Líneas de diálogo con la voz de un personaje | 4 cr por 200 caracteres | 50.000 caracteres |
| Director | |||
| Chat, plan o prompt con el Director | Planificación, escritura de prompts, revisiones | unos 7,4 cr cada uno, facturado según el uso real | unos 134 chats |
Los clips que fallan se reembolsan automáticamente. Los precios de los proveedores pueden cambiar; el estudio siempre muestra el precio actual en el botón.
La unidad con la que pagas. Un clip de video de 5 segundos a 768p cuesta 50 créditos, una imagen cuesta 7 y un minuto de música cuesta 149. Cada botón muestra su precio antes de que hagas clic.
Los créditos mensuales se reinician en tu fecha de facturación. Los créditos de los paquetes no caducan nunca, con plan o sin él, y se usan después de tus créditos mensuales.
Sí, con un clic desde Cuenta y facturación. Tus películas y proyectos siguen siendo tuyos para descargarlos.
Sus créditos vuelven automáticamente a tu saldo. Los créditos se reservan cuando empieza un trabajo y se devuelven si falla.
Sí, en todos los planes. Lo que creas es tuyo, y no entrenamos con tu trabajo.